Sheep Gestation Calculator and Table
We hope you'll find this free, easy-to-use sheep gestation calculator to be a useful tool when estimating the lambing date for the ewes in your flock. Simply enter the date when your ram bred your ewe and click the "Calculate!" button.
The expected lambing date is based on 147 day sheep gestation period and the range of possible lambing dates is calculated to reflect a 138-159 gestation period for sheep.
As a bonus and thank you for visiting our site we've also included useful sheep gestation tables below for reference!
The expected lambing date is based on 147 day sheep gestation period and the range of possible lambing dates is calculated to reflect a 138-159 gestation period for sheep.
As a bonus and thank you for visiting our site we've also included useful sheep gestation tables below for reference!
Lambing Due-Date Calculator: |
|
|
Lambing Calendar: Practical Sheep Gestation Chart
In addition to the gestation calculator at the top of this page, we've made an effort to assemble useful reference material in the form of sheep gestation tables and charts. These tables are based on a 147 day gestation period (the same period used in the calculator above). If this page helps you or if you find it a useful resource please feel free to share it with your friends and family!
Take Our Sheep Gestation Table With You
We also have a gestation table available on this page. You can navigate there quickly via the links below.
Click the month during which your ewe conceived and you'll be taken to the appropriate section of our useful sheep gestation table below.
Click the month during which your ewe conceived and you'll be taken to the appropriate section of our useful sheep gestation table below.
Date of Breeding | Est. Delivery Date | Date of Breeding | Est. Delivery Date | Date of Breeding | Est. Delivery Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
January 1 | May 26 | February 1 | June 26 | March 1 | July 25 | ||
January 2 | May 27 | February 2 | June 27 | March 2 | July 26 | ||
January 3 | May 28 | February 3 | June 28 | March 3 | July 27 | ||
January 4 | May 29 | February 4 | June 30 | March 4 | July 28 | ||
January 5 | May 30 | February 5 | July 1 | March 5 | July 29 | ||
January 6 | May 31 | February 6 | July 2 | March 6 | July 30 | ||
January 7 | June 1 | February 7 | July 3 | March 7 | July 31 | ||
January 8 | June 2 | February 8 | July 4 | March 8 | August 1 | ||
January 9 | June 3 | February 9 | July 5 | March 9 | August 2 | ||
January 10 | June 4 | February 10 | July 6 | March 10 | August 3 | ||
January 11 | June 5 | February 11 | July 7 | March 11 | August 4 | ||
January 12 | June 6 | February 12 | July 8 | March 12 | August 5 | ||
January 13 | June 7 | February 13 | July 9 | March 13 | August 6 | ||
January 14 | June 8 | February 14 | July 10 | March 14 | August 7 | ||
January 15 | June 9 | February 15 | July 11 | March 15 | August 8 | ||
January 16 | June 10 | February 16 | July 12 | March 16 | August 9 | ||
January 17 | June 11 | February 17 | July 13 | March 17 | August 10 | ||
January 18 | June 12 | February 18 | July 14 | March 18 | August 11 | ||
January 19 | June 13 | February 19 | July 15 | March 19 | August 12 | ||
January 20 | June 14 | February 20 | July 16 | March 20 | August 13 | ||
January 21 | June 15 | February 21 | July 17 | March 21 | August 14 | ||
January 22 | June 16 | February 22 | July 18 | March 22 | August 15 | ||
January 23 | June 17 | February 23 | July 19 | March 23 | August 16 | ||
January 24 | June 18 | February 24 | July 20 | March 24 | August 17 | ||
January 25 | June 19 | February 25 | July 21 | March 25 | August 18 | ||
January 26 | June 20 | February 26 | July 22 | March 26 | August 19 | ||
January 27 | June 21 | February 27 | July 23 | March 27 | August 20 | ||
January 28 | June 22 | February 28 | July 24 | March 28 | August 21 | ||
January 29 | June 23 | March 29 | August 22 | ||||
January 30 | June 24 | March 30 | August 23 | ||||
January 31 | June 25 | March 31 | August 24 |
|
Date of Breeding | Est. Delivery Date | Date of Breeding | Est. Delivery Date | Date of Breeding | Est. Delivery Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
April 1 | August 24 | May 1 | September 23 | June 1 | October 24 | ||
April 2 | August 25 | May 2 | September 24 | June 2 | October 25 | ||
April 3 | August 26 | May 3 | September 25 | June 3 | October 26 | ||
April 4 | August 27 | May 4 | September 26 | June 4 | October 27 | ||
April 5 | August 28 | May 5 | September 27 | June 5 | October 28 | ||
April 6 | August 29 | May 6 | September 28 | June 6 | October 29 | ||
April 7 | August 30 | May 7 | September 29 | June 7 | October 30 | ||
April 8 | August 31 | May 8 | September 30 | June 8 | October 31 | ||
April 9 | September 1 | May 9 | October 1 | June 9 | November 1 | ||
April 10 | September 2 | May 10 | October 2 | June 10 | November 2 | ||
April 11 | September 3 | May 11 | October 3 | June 11 | November 3 | ||
April 12 | September 4 | May 12 | October 4 | June 12 | November 4 | ||
April 13 | September 5 | May 13 | October 5 | June 13 | November 5 | ||
April 14 | September 6 | May 14 | October 6 | June 14 | November 6 | ||
April 15 | September 7 | May 15 | October 7 | June 15 | November 7 | ||
April 16 | September 8 | May 16 | October 8 | June 16 | November 8 | ||
April 17 | September 9 | May 17 | October 9 | June 17 | November 9 | ||
April 18 | September 10 | May 18 | October 10 | June 18 | November 10 | ||
April 19 | September 11 | May 19 | October 11 | June 19 | November 11 | ||
April 20 | September 12 | May 20 | October 12 | June 20 | November 12 | ||
April 21 | September 13 | May 21 | October 13 | June 21 | November 13 | ||
April 22 | September 14 | May 22 | October 14 | June 22 | November 14 | ||
April 23 | September 15 | May 23 | October 15 | June 23 | November 15 | ||
April 24 | September 16 | May 24 | October 16 | June 24 | November 16 | ||
April 25 | September 17 | May 25 | October 17 | June 25 | November 17 | ||
April 26 | September 18 | May 26 | October 18 | June 26 | November 18 | ||
April 27 | September 19 | May 27 | October 19 | June 27 | November 19 | ||
April 28 | September 20 | May 28 | October 20 | June 28 | November 20 | ||
April 29 | September 21 | May 29 | October 21 | June 29 | November 21 | ||
April 30 | September 22 | May 30 | October 22 | June 30 | November 22 | ||
May 31 | October 23 |
|
Date of Breeding | Est. Delivery Date | Date of Breeding | Est. Delivery Date | Date of Breeding | Est. Delivery Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
July 1 | November 23 | August 1 | December 24 | September 1 | January 24 | ||
July 2 | November 24 | August 2 | December 25 | September 2 | January 25 | ||
July 3 | November 25 | August 3 | December 26 | September 3 | January 26 | ||
July 4 | November 26 | August 4 | December 27 | September 4 | January 27 | ||
July 5 | November 27 | August 5 | December 28 | September 5 | January 28 | ||
July 6 | November 28 | August 6 | December 29 | September 6 | January 29 | ||
July 7 | November 29 | August 7 | December 30 | September 7 | January 30 | ||
July 8 | November 30 | August 8 | December31 | September 8 | January 31 | ||
July 9 | December 1 | August 9 | January 1 | September 9 | February 1 | ||
July 10 | December 2 | August 10 | January 2 | September 10 | February 2 | ||
July 11 | December 3 | August 11 | January 3 | September 11 | February 3 | ||
July 12 | December 4 | August 12 | January 4 | September 12 | February 4 | ||
July 13 | December 5 | August 13 | January 5 | September 13 | February 5 | ||
July 14 | December 6 | August 14 | January 6 | September 14 | February 6 | ||
July 15 | December 7 | August 15 | January 7 | September 15 | February 7 | ||
July 16 | December 8 | August 16 | January 8 | September 16 | February 8 | ||
July 17 | December 9 | August 17 | January 9 | September 17 | February 9 | ||
July 18 | December 10 | August 18 | January 10 | September 18 | February 10 | ||
July 19 | December 11 | August 19 | January 11 | September 19 | February 11 | ||
July 20 | December 12 | August 20 | January 12 | September 20 | February 12 | ||
July 21 | December 13 | August 21 | January 13 | September 21 | February 13 | ||
July 22 | December 14 | August 22 | January 14 | September 22 | February 14 | ||
July 23 | December 15 | August 23 | January 15 | September 23 | February 15 | ||
July 24 | December 16 | August 24 | January 16 | September 24 | February 16 | ||
July 25 | December 17 | August 25 | January 17 | September 25 | February 17 | ||
July 26 | December 18 | August 26 | January 18 | September 26 | February 18 | ||
July 27 | December 19 | August 27 | January 19 | September 27 | February 19 | ||
July 28 | December 20 | August 28 | January 20 | September 28 | February 20 | ||
July 29 | December 21 | August 29 | January 21 | September 29 | February 21 | ||
July 30 | December 22 | August 30 | January 22 | September 30 | February 22 | ||
July 31 | December 23 | August 31 | January 23 |
|
Date of Breeding | Est. Delivery Date | Date of Breeding | Est. Delivery Date | Date of Breeding | Est. Delivery Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
October 1 | February 23 | November 1 | March 26 | December 1 | April 25 | ||
October 2 | February 24 | November 2 | March 27 | December 2 | April 26 | ||
October 3 | February 25 | November 3 | March 28 | December 3 | April 27 | ||
October 4 | February 26 | November 4 | March 29 | December 4 | April 28 | ||
October 5 | February 27 | November 5 | March 30 | December 5 | April 29 | ||
October 6 | February 28 | November 6 | March 31 | December 6 | April 30 | ||
October 7 | March 1 | November 7 | April 1 | December 7 | May 1 | ||
October 8 | March 2 | November 8 | April 2 | December 8 | May 2 | ||
October 9 | March 3 | November 9 | April 3 | December 9 | May 3 | ||
October 10 | March 4 | November 10 | April 4 | December 10 | May 4 | ||
October 11 | March 5 | November 11 | April 5 | December 11 | May 5 | ||
October 12 | March 6 | November 12 | April 6 | December 12 | May 6 | ||
October 13 | March 7 | November 13 | April 7 | December 13 | May 7 | ||
October 14 | March 8 | November 14 | April 8 | December 14 | May 8 | ||
October 15 | March 9 | November 15 | April 9 | December 15 | May 9 | ||
October 16 | March 10 | November 16 | April 10 | December 16 | May 10 | ||
October 17 | March 11 | November 17 | April 11 | December 17 | May 11 | ||
October 18 | March 12 | November 18 | April 12 | December 18 | May 12 | ||
October 19 | March 13 | November 19 | April 13 | December 19 | May 13 | ||
October 20 | March 14 | November 20 | April 14 | December 20 | May 14 | ||
October 21 | March 15 | November 21 | April 15 | December 21 | May 15 | ||
October 22 | March 16 | November 22 | April 16 | December 22 | May 16 | ||
October 23 | March 17 | November 23 | April 17 | December 23 | May 17 | ||
October 24 | March 18 | November 24 | April 18 | December 24 | May 18 | ||
October 25 | March 19 | November 25 | April 19 | December 25 | May 19 | ||
October 26 | March 20 | November 26 | April 20 | December 26 | May 20 | ||
October 27 | March 21 | November 27 | April 21 | December 27 | May 21 | ||
October 28 | March 22 | November 28 | April 22 | December 28 | May 22 | ||
October 29 | March 23 | November 29 | April 23 | December 29 | May 23 | ||
October 30 | March 24 | November 30 | April 24 | December 30 | May 24 | ||
October 31 | March 25 | December 31 | May 25 |

Download our Printer-Friendly Sheep Gestation Table | |
File Size: | 192 kb |
File Type: |